
-
.
Orthopedic / Trauma Surgery
.
General Surgery
.
Urology / Gynecology
.
| Model | COMFORT 300-519 | COMFORT 300-519D |
| Length * Width | 2050mm*520mm | 2050mm*520mm |
| Lowest Height | 650mm | 540mm |
| Height Adjustment | 400mm (Electrical) | 360mm (Electrical) |
| Trendelenburg / Rev-Trend | 30° (Electrical) | 30° (Electrical) |
| Tilt Left / Right | 26° (Electrical) | 26° (Electrical) |
| Slide | 360mm (Electrical) | 360mm (Electrical) |
| Backboard Upwards / Downwards | 80° /40°(Electrical) | 80° /40°(Electrical) |
| Leg board Upwards / Downwards / Outwards | 35° /100°/90°(Manual) | 35° /100°/90°(Manual) |
| Head board Upwards / Downwards | 60° /90°(Manual) | 60° /90°((Manual) |
| Kidney Elevator | 120mm (Manual) | 120mm (Manual) |
| Head / Leg Board | Dismountable | Dismountable |
| Flex / Reflex | 220°/100° | 220°/100° |
leave a message
Scan To Wechat :
Scan To WhatsApp :