
Overview
Model
Installation Method
| Model | Double arm | Ceiling type | Wall mounted type | Trolley type |
| CLED CD | ✔ | ✔ | ||
| CLED WD | ✔ | ✔ | ||
| CLED M | ✔ | |||
| CLED MB | ✔ (With battery) |
| Parameter | CLED 328 | CLED 388 |
| Technology | LED | LED |
| Color temp (K) | 4500 | 4500 |
| Luminance (Lx) Max | ≥60000 | ≥100000 |
| Irradiance (W/m²) | ≤210 | ≤350 |
| Radiance energy (mW/m² lx) | ≤3.6 | ≤3.6 |
| Diameter of light spot (mm) | 160 | 180 |
| Color rending index (Rₐ) | 96 | 96 |
| Adjustment of luminance | 5-stage dimming | 5-stage dimming |
| Light head power consumption (W) | ≤15 | ≤20 |
| Input power (VA) | ≤20 | ≤25 |
| Working life (Hrs) | ≥50000 | ≥50000 |
leave a message
Scan To Wechat :
Scan To WhatsApp :